GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI OBOWIĄZUJĄCE W NASZYM PRZEDSZKOLU
Zgodnie z art.42 ust.2f Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz.1762 ze zm.) z dniem 1 września 2022r. nauczyciel w ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 KN jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.
*W miarę potrzeb każda indywidualna rozmowa może zostać umówiona w dogodnym dla rodzica/prawnego opiekuna oraz nauczyciela terminie i godzinie.
| Lp | Nazwisko i imię | Godziny dostępności | |
| 1-szy poniedziałek każdego miesiąca | Pozostałe | ||
| 1 | Antoniak Magdalena | 16.00 -17.00 | Wtorek 11.00 – 12.00 |
| 2 | Baranowska Natalia | 16.00 -17.00 | Czwartek 8.00 – 9.00 |
| 3 | Czarnecka Anna | 16.00 -17.00 | Środa 11.00-12.00 |
| 4 | Czechowska – Klucz Milena | 16.00 -17.00 | Piątek 13.00 – 14.00 |
| 5 | Grześkowiak Maria | 16.00 -17.00 | Wtorek 13.00 – 14.00 |
| 6 | Guza Joanna | ——- | Wtorek 14.00 – 14.30 |
| 7 | Kata Beata | 16.00 -17.00 | Czwartek 7.00 – 8.00 |
| 8 | Kijak Agnieszka | 16.00 -17.00 | Piątek 8.00 – 9.00 |
| 9 | Klóskowska Klaudia | 16.00 -17.00 | Czwartek 15.00 -16.00 |
| 10 | Kusal – Gregor Agata | 16.00 -17.00 | Poniedziałek 15.00 – 16.00 |
| 11 | Leńska Marta | 16.00 -17.00 | Piątek 13.00 – 14.00 |
| 12 | Linkowska Monika | 16.00 -17.00 | Poniedziałek 16.00 – 17.00 |
| 13 | Łukomska Monika | ——- | Poniedziałek 7.00 – 7.30 |
| 14 | Łysy Agata | 16.00 -17.00 | Środa 9.00 – 10.00 |
| 15 | Nowicka Angelika | 16.00 -17.00 | Poniedziałek 16.00 – 17.00 |
| 16 | Osuch Urszula | ———— | Piątek 15.30 – 16.00 |
| 17 | Parczewska Anna | ———— | Wtorek 7.15 – 7.45 |
| 18 | Rydlewska Hanna | 16.00 -17.00 | Wtorek 9.00 – 10.00 |
| 19 | Sztanga Dorota | 16.00 -17.00 | Wtorek 13.00 – 13.30
Piątek 7.30 – 8.00 |
| 20 | Trawińska Joanna | ———— | Wtorek 8.30 – 9.00 |
